 | PLN | 1 польский злотый | = | 18,2958
₽ |  | KGS | 1 киргизский сом | = | 0,984178
₽ |  | KZT | 1 казахстанский тенге | = | 0,184907
₽ |  | SEK | 1 шведская крона | = | 7,60031
₽ |  | CZK | 1 чешская крона | = | 3,03335
₽ |  | SGD | 1 сингапурский доллар | = | 50,0581
₽ |  | BRL | 1 бразильский реал | = | 17,6088
₽ |  | AZN | 1 азербайджанский манат | = | 40,5215
₽ |  | DKK | 1 датская крона | = | 10,501
₽ |  | CNY | 1 китайский юань Жэньминьби | = | 9,98284
₽ |  | MDL | 1 молдавский лей | = | 4,01254
₽ |  | RON | 1 новый румынский лей | = | 16,8973
₽ |  | BGN | 1 болгарский лев | = | 40,0774
₽ |  | JPY | 1 японская йена | = | 0,623338 ₽ |  | UAH | 1 украинская гривна | = | 2,51104
₽ |  | XDR | 1 СДР МВФ | = | 95,3745
₽ |  | CHF | 1 швейцарский франк | = | 69,6714
₽ |  | AMD | 1 армянский драм | = | 0,141742
₽ |  | GBP | 1 фунт стерлингов Великобритании | = | 87,189
₽ |  | USD | 1 доллар США | = | 68,7448
₽ |  | HUF | 1 венгерский форинт | = | 0,24381
₽ |  | AUD | 1 австралийский доллар | = | 48,4926
₽ |  | KRW | 1 корейская вона | = | 0,0611049
₽ |  | TRY | 1 новая турецкая лира | = | 12,9707
₽ |  | CAD | 1 канадский доллар | = | 50,5402
₽ |  | UZS | 1 узбекский сум | = | 0,00824323
₽ |  | INR | 1 индийская рупия | = | 0,981368
₽ |  | NOK | 1 норвежская крона | = | 7,85242
₽ |  | EUR | 1 евро | = | 78,4309
₽ |  | HKD | 1 гонконгский доллар | = | 8,77664
₽ |  | ZAR | 1 южноафриканский рэнд | = | 4,70935
₽ |  | TMT | 1 новый туркменский манат | = | 19,6695
₽ |  | TJS | 1 таджикистанское сомони | = | 7,29388
₽ |
| Калькулятор валют
Банки Нижнего Тагила
Курсы иностранных валют регулируются регулятором. На данном бизнес-сайте размещены официальные курсы валют, которые загружаются из официального источника и изменяются ежедневно.
Курс доллара, также как и курс евро, являются важными критериями в современной экономике страны, т.к. с этими валютами проводится основная часть обменных сделок.
Наш информационный сервис помогает оперативно получить самую свежую информацию и узнать официальный обменный курс по отношению ко всем используемым валютам.
При этом финансовые учреждения города не обязаны продавать или покупать валюты по данному курсу. Банки устанавливают собственные курсы по обмену иностранной валюты.
Определить оптимальный курс обмена валюты, можно оценив курсы покупки и продажи в банках города.
Для Вашего удобства публикуем список банков, зарегистрированных на бизнес-портале Нижнего Тагила, в рубрике финансы.
Перейдя по ссылкам, вы сможете увидеть информацию по услугам, а также адреса официальных сайтов.
Добавить Вашу организацию
Рекомендовать в социальных сетях: | | |
|
|